feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
254 31.12.2017 14:32 Bad Reichenhall, Fischerbräuwiese
253 28.12.2017 23:44 BAB A 8 zw. Piding und Neukirchen
252 28.12.2017 13:40 B 305 - Antoniberg
251 23.12.2017 16:08 Thumsee - Zufahrtsstraße
250 21.12.2017 19:19 Bad Reichenhall, Riedelstraße
249 17.12.2017 08:22 Karlstein - Staatsstr. 2101/Abzweigung Amerangstraße
248 14.12.2017 10:34 Schwarzbach - B 21, Höhe Kläranlage
247 13.12.2017 17:00 Sicherheitswachdienste Stallweihnacht
246 13.12.2017 12:22 Piding, Auenstraße
245 13.12.2017 06:52 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
244 12.12.2017 19:57 Laufen - Mayerhofen
243 12.12.2017 11:28 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
242 11.12.2017 16:30 Karlstein, Staufenstraß
241 09.12.2017 17:32 Bad Reichenhall - Festplatz Loferer Straße
240 06.12.2017 00:11 Bad Reichenhall, Am Schroffen
239 04.12.2017 15:37 Bad Reichenhall, Rinckstraße
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
238 29.11.2017 15:08 Bad Reichenhall, Mozartstraße
237 25.11.2017 14:10 Bad Reichenhall, Schillerstraße
236 25.11.2017 07:46 Unterjettenberg - Saalachbrücke B 21
235 23.11.2017 20:01 Bad Reichenhall. Am Schroffen
234 23.11.2017 15:08 Marzoll - B 21 Höhe Kläranlage
233 23.11.2017 11:28 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
232 23.11.2017 08:43 Marzoll, Römerstraße
231 22.11.2017 21:45 Bad Reichenhall, Berchtesgadener Straße
230 20.11.2017 21:45
229 18.11.2017 01:15 Karlstein, Thumseestraße
228 16.11.2017 16:28 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
227 16.11.2017 12:15 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
226 14.11.2017 09:22 Bad Reichenhall - B 21 Gablerknoten
225 12.11.2017 16:51 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
224 12.11.2017 11:34 Bad Reichenhall, Am Schroffen
223 10.11.2017 22:34 Berchtesgaden, Untersalzbert
222 10.11.2017 16:55 Schönau - Königsseer Ache
221 09.11.2017 10:47 Marzoll - Schlossberg
220 05.11.2017 17:35 Bayerisch Gmain, Lattenbergstraße
219 02.11.2017 11:37 Bad Reichenhall, Anton-Winkler-Straße
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
218 30.10.2017 12:04 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
217 29.10.2017 11:50 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
216 29.10.2017 09:42 Bad Reichenhall, Zenostraße
215 29.10.2017 08:57 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
214 27.10.2017 12:17 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
213 25.10.2017 12:33 Bad Reichenhall, Reifenstuelstraße
212 20.10.2017 17:07 Bad Reichenhall, Bahnhofsplatz
211 20.10.2017 08:01 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
210 17.10.2017 06:28 Bad Reichenhall - B 21 Gablerknoten
209 15.10.2017 13:27 Bad Reichenhall, Thumseestraße
208 13.10.2017 07:50 Bad Reichenhall, Riedelstraße
207 12.10.2017 11:42 Bad Reichenhall, Münchner Allee
206 09.10.2017 19:41 Bad Reichenhall, Riedelstraße
205 09.10.2017 11:01 Bad Reichenhall, Hallgrafenstraße
204 07.10.2017 11:12 B 21 - Saalachsee
203 05.10.2017 15:46 Bad Reichenhall, Poststraße
202 05.10.2017 00:58 Bad Reichenhall, Riedelstraße
201 02.10.2017 09:36 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
200 29.09.2017 13:22 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
199 29.09.2017 10:53 Bad Reichenhall, Anton-Winkler-Straße
198 26.09.2017 20:55 Bad Reichenhall, Domprobst-von-Lechner-Platz
197 26.09.2017 19:23 Bad Reichenhall, Im Spitzgrund
196 26.09.2017 14:38 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
195 26.09.2017 11:46 BAB - Walserberg
194 25.09.2017 15:19 BAB - Walserberg
193 23.09.2017 09:56 Bad Reichenhall, Weißstraße
192 19.09.2017 19:24 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
191 18.09.2017 23:01 Bad Reichenhall, Riedelstraße
190 15.09.2017 08:19 Bad Reichenhall, Münchner Allee
189 14.09.2017 09:58 B 21 - Walserberg
188 10.09.2017 01:16 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
187 09.09.2017 15:05 Bad Reichenhall, Karl-Weiß-Straße
186 03.09.2017 10:32 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
185 03.09.2017 09:57 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
184 03.09.2017 06:20 Bad Reichenhall, Münchner Allee
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
183 31.08.2017 23:52 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
182 31.08.2017 10:24 Bad Reichenhall - Riedelstraße
181 29.08.2017 13:50 Bad Reichenhall, Am Schroffen
180 29.08.2017 13:43 Thumsee - Staatsstr. 2101
179 29.08.2017 12:05 Bad Reichenhall, Zenostraße
178 28.08.2017 18:34 BAB - Fahrtrichtung Salzburg, Höhe Aufham
177 28.08.2017 17:53 Bad Reichenhall, Grenzlandstraße
176 27.08.2017 18:01 Bad Reichenhall, Schroffen
175 25.08.2017 16:54 B 20 - Gablerknoten
174 25.08.2017 16:11 Bad Reichenhall, Am Goring
173 24.08.2017 22:43 Nonn - Listseestraße
172 24.08.2017 22:41 B 21 - Schwarzbach
171 22.08.2017 13:46 Ainring, Franz-Wisbacher-Straße
170 19.08.2017 16:32 Bad Reichenhall, Heiligbrunnerstraße
169 19.08.2017 07:15 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
168 19.08.2017 00:44 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
167 18.08.2017 22:20 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
166 17.08.2017 18:35 Bad Reichenhall, Am Schroffen
165 15.08.2017 16:20 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
164 15.08.2017 13:47 B 20 - Gablerknoten
163 14.08.2017 17:10 Obersee - Gemeinde Königssee
162 14.08.2017 04:45 Antoniberg - Staatsstr. 2101
161 12.08.2017 09:19 Karlstein - Staatsstr. 2101
160 10.08.2017 20:05 Bad Reichenhall, Tiroler Straße
159 10.08.2017 18:59 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
158 10.08.2017 13:20 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
157 08.08.2017 20:36 Bad Reichenhall, Am Schroffen
156 04.08.2017 20:11 Bad Reichenhall - Schroffen
155 04.08.2017 19:39 Bad Reichenhall, Fischzuchtstraße
154 04.08.2017 17:49 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
153 04.08.2017 14:50 BAB - Fahrtrichtung München - Km 122
152 03.08.2017 20:46 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
151 03.08.2017 10:39 Bad Reichenhall, Baderstraße
150 01.08.2017 22:23 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
149 31.07.2017 04:10 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
148 29.07.2017 20:59 Bischofswiesen, Vierradweg
147 27.07.2017 22:35 Bad Reichenhall, Luitpoldbrücke
146 27.07.2017 11:20 Marktschellenberg - Berchtesgadener Ache
145 24.07.2017 08:59 Melleck - B 21
144 22.07.2017 15:30 Karlstein - Thumsee
143 16.07.2017 16:40 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
142 15.07.2017 23:10 Bad Reichenhall, Schillerstraße
141 15.07.2017 22:12 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
140 14.07.2017 16:59 Bad Reichenhall, Heiligbrunnerstraße
139 14.07.2017 13:43 Bad Reicenhall, Waldweg
138 13.07.2017 22:01 Bad Reichenhall, Mackstraße
137 12.07.2017 02:46 BAB - Fahrtrichtung München - Höhe Jechling
136 12.07.2017 01:01 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
135 11.07.2017 22:15 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
134 11.07.2017 07:48 B 21 - Höhe Landratsamt
133 08.07.2017 01:36 Bad Reichenhall, Nonner Au
132 08.07.2017 01:06 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
131 08.07.2017 00:19 B 21 - Kretabrücke
130 07.07.2017 23:44 Bad Reichenhall - Gablerknoten
129 06.07.2017 19:04 Bad Reichenhall - Saalachufer Skaterplatz
128 06.07.2017 13:30 Bad Reichenhall - B 21 Stadtgebiet
127 06.07.2017 12:39 Bad Reichenhall, Schachtstraße
126 06.07.2017 12:03 Schneizlreuth / Reiter Alpe
125 05.07.2017 09:52 Bad Reichenhall, Klosterstraße
124 04.07.2017 14:03 Bad Reichenhall, Wisbac her Straße
123 03.07.2017 19:34 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
122 02.07.2017 20:48 BAB Autobahn / Fahrtrichtung München
121 01.07.2017 11:48 Bad Reichenhall, Nelkenstraße
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
120 30.06.2017 06:29 B 21 - Türk / Schwarzbach
119 30.06.2017 04:13 Bad Reichenhall, Fischerbräuwiese
118 23.06.2017 15:38 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
117 22.06.2017 08:01 Bad Reichenhall, Münchner Allee
116 19.06.2017 09:00 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
115 19.06.2017 05:03 BAB-Walserberg / Grenzkontrollstelle
114 16.06.2017 19:57 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
113 13.06.2017 18:30 Schneizlreuth - Fronau
112 10.06.2017 00:59 Bad Reichenhall, Schillerstraße
111 09.06.2017 19:55 Karlstein - Thumsee
110 06.06.2017 01:27 Bad Reichenhall, B 21 Höhe Kibling
109 03.06.2017 11:26 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Türk
108 02.06.2017 12:14 Bad Reichenhall, Münchner Allee
107 01.06.2017 13:44 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
106 31.05.2017 17:37 Berchtesgaden, Hanserer Steg
105 31.05.2017 07:56 Bad Reichenhall, Münchner Allee
104 29.05.2017 09:22 Bad Reichenhall, Baderstraße
103 27.05.2017 20:17 Bad Reichenhall, Am Schroffen
102 26.05.2017 13:02 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
101 24.05.2017 09:34 Karlstein - Staatsstr. 2101
100 21.05.2017 09:15 Bad Reichenhall, Am Schroffen
99 19.05.2017 20:34 Schönau - Sulzbergweg
98 19.05.2017 19:10 Karlstein - Staatsstr. 2101
97 19.05.2017 10:11 Bad Reichenhall, Schachtstraße
96 18.05.2017 19:00 Thumsee - Nesselgraben
95 18.05.2017 18:03 Marzoll, Olympiaring
94 18.05.2017 05:57 Thumsee - Nesselgraben
93 16.05.2017 15:33 Bad Reichenhall, Innsbrucker Straße
92 16.05.2017 12:39 Bad Reichenhall, Wörgötterplatz
91 16.05.2017 07:28 Bad Reichenhall, Münchner Allee
90 15.05.2017 20:56 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
89 14.05.2017 02:34 Bad Reichenhall, Münchner Allee
88 12.05.2017 17:44 Bad Reichenhall, Spittalparkplatz
87 11.05.2017 23:35 Karlstein, Schmalschlägerstraße
86 11.05.2017 16:02 B 21 - Höhe Landratsamt
85 10.05.2017 13:16 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Luitpoldbrücke
84 09.05.2017 13:44 Bad Reichenhall, Fischerbräuwiese
83 06.05.2017 11:58 Bad Reichenhall, Schroffen
82 04.05.2017 11:17 Schwarzbach - B 21, Höhe Fa. Reber
81 01.05.2017 12:24 Bad Reichenhall, Thumseestraße
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
80 26.04.2017 07:48 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
79 22.04.2017 15:50 Bad Reichenhall, Kurstraße
78 20.04.2017 19:12 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
77 20.04.2017 16:10 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
76 20.04.2017 12:29 Bad Reichenhall, Spittalgasse
75 19.04.2017 08:20 Bad Reichenhall, Froschhamerweg
74 19.04.2017 07:57 Bad Reichenhall, Waldweg
73 19.04.2017 06:00 Bad Reichenhall, Bruckthal
72 18.04.2017 21:39 Bad Reichenhall, Hainbuchenplatz
71 18.04.2017 21:35 Bad Reichenhall, Münchner Allee
70 11.04.2017 10:45 Bad Reichenhall, Im Poschengrund
69 10.04.2017 16:08 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
68 10.04.2017 09:41 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
67 08.04.2017 15:35 Bad Reichenhall, Innsbrucker Straße
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
66 31.03.2017 13:32 Bad Reichenhall, Schachtstraße
65 30.03.2017 15:23 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
64 29.03.2017 13:58 Bad Reichenhall, Schlechinger Weg
63 28.03.2017 17:20 Ainring, Schmidinger Weiher
62 27.03.2017 16:02 Türk - Reichenhaller Straße
61 26.03.2017 20:42 Bad Reichenhall, Mackstraße
60 22.03.2017 20:12 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
59 22.03.2017 18:59 Bad Reichenhall, Münchner Allee
58 19.03.2017 13:07 Bad Reichenhall, Poststraße
57 15.03.2017 18:08 Antoniberg - Staatsstr. 2101
56 14.03.2017 12:35 Bayerisch Gmain - Ortsgebiet
55 11.03.2017 15:46 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
54 11.03.2017 09:59 Bad Reichenhall, Waldweg
53 10.03.2017 21:27 Bad Reichenhall, Teisendorfer Straße
52 09.03.2017 08:27 Bad Reichenhall, Fischerbräuwiese
51 07.03.2017 09:40 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
50 07.03.2017 09:23 Bad Reichenhall, Stadtgebiet
49 06.03.2017 16:08 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
48 04.03.2017 19:24 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
47 03.03.2017 13:38 Bischofswiesen, Reichenhaller Straße
46 01.03.2017 18:43 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
45 22.02.2017 15:22 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
44 22.02.2017 12:15 Bad Reichenhall, Riedelstraße
43 22.02.2017 11:22 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
42 20.02.2017 19:59 Bad Reichenhall, Riedelstraße
41 16.02.2017 12:04 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
40 14.02.2017 04:47 Bad Reichenhall, Poststraße
39 11.02.2017 22:38 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
38 09.02.2017 22:28 Bad Reichenhall, Getreidegasse
37 09.02.2017 16:00 Ainring, Industriestraße
36 08.02.2017 13:30 Bad Reichenhall, Thumseestraße
35 06.02.2017 22:28 Bad Reichenhall, Mozartstraße
34 06.02.2017 17:35 Bad Reichenhall, Waaggasse
33 04.02.2017 09:48 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
32 04.02.2017 09:25 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
31 04.02.2017 08:30 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
30 29.01.2017 05:23 Autobahngrenzübergang Walserberg
29 28.01.2017 07:25 Karlstein - Staatsstr. 2101
28 28.01.2017 02:19 Autobahngrenzübergang Walserberg
27 27.01.2017 12:40 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
26 27.01.2017 10:33 Bad Reichenhall, Rosenstraße
25 25.01.2017 16:42 Bad Reichenhall, Zenostraße
24 25.01.2017 15:22 Bad Reichenhall, Im Großen Grund
23 24.01.2017 14:30 Bad Reichenhall, Hallgrafenstraße
22 23.01.2017 08:46 Bad Reichenhall, Münchner Allee
21 22.01.2017 11:50 B 21 - Luitpoldbrücke
20 22.01.2017 11:30 Bad Reichenhall, Kiblinger Straße
19 21.01.2017 12:46 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
18 17.01.2017 16:40 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
17 16.01.2017 18:05 Bad Reichenhall, Berchtesgadener Straße
16 13.01.2017 15:29 Bad Reichenhall, Goethestraße
15 12.01.2017 07:06 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
14 11.01.2017 16:05 Bad Reichenhall, Zenostraße
13 09.01.2017 23:30 Bad Reichenhall, Riedelstraße
12 08.01.2017 14:38 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
11 07.01.2017 10:51 Karlstein - Staatsstr. 2101
10 07.01.2017 08:48 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
9 05.01.2017 19:33 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
8 05.01.2017 00:01 Bad Reichenhall, Nonner Straße
7 04.01.2017 22:37 Bad Reichenhall, Thumseestraße
6 04.01.2017 20:20 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
5 04.01.2017 03:40 Bad Reichenhall, Friedrich-Ebert-Allee
4 03.01.2017 08:12 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
3 02.01.2017 17:35 Bad Reichenhall, Münchner Allee
2 02.01.2017 12:20 Bad Reichenhall, Kreisverkehr Reichenbachstraße
1 02.01.2017 11:34 Antoniberg - Staatsstr. 2101

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)