feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
217 25.12.2016 23:57 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
216 25.12.2016 18:20 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
215 19.12.2016 13:06 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
214 19.12.2016 11:08 Bad Reichenhall, Am Münster
213 19.12.2016 04:23 Bad Reichenhall, Am Münster
212 15.12.2016 11:08 Bad Reichenhall, Sebastian-Stolz-Straße
211 14.12.2016 12:36 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
210 13.12.2016 13:54 Bad Reichenhall, Thumseestraße
209 10.12.2016 23:44 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
208 10.12.2016 19:11 Schönau, Moosweg
207 10.12.2016 09:36 Ramsau, HIntersee
206 10.12.2016 05:02 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
205 08.12.2016 21:09 Bad Reichenhall, Tiroler Straße
204 07.12.2016 17:00 Bad Reichenhall, Staufenkaserne
203 06.12.2016 21:46 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
202 04.12.2016 05:58 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
201 03.12.2016 12:03 Bad Reichenhall, Nonn
200 02.12.2016 11:26 Bad Reichenhall, Ahornstraße
199 01.12.2016 17:06 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
198 28.11.2016 17:37 Bad Reichenhall, Zenostraße
197 24.11.2016 13:20 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
196 20.11.2016 15:21 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
195 17.11.2016 10:00 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
194 16.11.2016 11:04 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
193 14.11.2016 17:03 Bad Reichenhall, Am Schroffen
192 14.11.2016 15:51 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
191 14.11.2016 15:39 Bad Reichenhall, Thumseestraße
190 14.11.2016 08:46 Bad Reichenhall, Münchner Allee
189 10.11.2016 09:20 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
188 09.11.2016 11:38 Bad Reichenhall, Kiblinger Straße
187 05.11.2016 21:12 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
186 01.11.2016 10:34 Bad Reichenhall, Klingerweg
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
185 29.10.2016 20:06 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
184 29.10.2016 12:29 Nonn - Listwirt
183 27.10.2016 20:16 Bad Reichenhall - Karlstein
182 27.10.2016 18:48 Bad Reichenhall, Riedelstraße
181 27.10.2016 04:30 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
180 26.10.2016 18:13 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
179 26.10.2016 09:12 Bad Reichenhall, Ludwigstraße
178 25.10.2016 10:50 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
177 23.10.2016 14:50 Bad Reichenhall, Wittelsbacher Straße
176 22.10.2016 14:25 Bad Reichenhall, Tirolerstraße
175 22.10.2016 13:56 Bad Reichenhall, Tiroler Straße
174 21.10.2016 20:54 Karlstein, Rauchbichl
173 20.10.2016 18:24 Bischofswiesen, Berchtesgadener Straße
172 20.10.2016 17:01 Bad Reichenhall, Ahornstraße
171 20.10.2016 08:27 Bad Reichenhall, Tirolerstraße
170 19.10.2016 12:01 Bad Reichenhall, Barbarossastraße
169 18.10.2016 13:33 Bad Reichenhall, Riedelstraße
168 17.10.2016 23:49 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
167 17.10.2016 13:34 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
166 17.10.2016 13:34 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
165 13.10.2016 18:45 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
164 13.10.2016 18:45 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
163 12.10.2016 03:32 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
162 10.10.2016 19:48 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
161 10.10.2016 16:17 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
160 04.10.2016 14:07 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
159 03.10.2016 12:02 Bad Reichenhall, Traunfeldstraße
158 01.10.2016 16:48 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
157 01.10.2016 16:28 Bad Reichenhall, B 21 - Höhe Aral-Tankstelle
156 01.10.2016 14:45 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
155 01.10.2016 02:56 Bad Reichenhall, Mackstraße
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
154 29.09.2016 19:25 Bad Reichenhall, Riedelstraße
153 28.09.2016 15:11 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
152 27.09.2016 11:26 Bad Reichenhall, Kurfürstenstraße
151 24.09.2016 03:44 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
150 23.09.2016 20:48 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
149 19.09.2016 11:35 Karlstein - Staatstr. 2101
148 16.09.2016 16:17 Bad Reichenhall, Frühlingstraße
147 14.09.2016 12:43 Bad Reichenhall, Thumseestraße
146 13.09.2016 12:32 Bad Reichenhall, Heiligbrunnerstraße
145 13.09.2016 12:00 Bad Reichenhall, B 21 - Reichenbachstraße
144 09.09.2016 05:22 Antoniberg - Staatsstr. 2101
143 07.09.2016 17:22 Bad Reichenhall, Am Schroffen
142 07.09.2016 13:14 Bad Reichenhall, Alte Saline
141 03.09.2016 18:45 Bad Reichenhall, Am Schroffen
140 03.09.2016 10:07 Bad Reichenhall, Münchner Allee
139 02.09.2016 12:13 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
138 29.08.2016 15:31 Unterjettenberg - Schneizlreuth
137 25.08.2016 11:05 Bad Reichenhall, Rinckstraße
136 21.08.2016 13:37 Schneizlreuth - Kibling
135 20.08.2016 11:33 Bad Reichenhall, Sebastian-Stolz-Straße
134 19.08.2016 21:11 Teisendorf, Wimmerer Straße
133 19.08.2016 06:00 Schneizlreuth - Fronau
132 17.08.2016 07:43 Bad Reichenhall, Zenostraße
131 15.08.2016 13:58 Bad Reichenhall, Am Schroffen
130 15.08.2016 02:42 Bad Reichenhall, Teisendorfer Straße
129 14.08.2016 07:44 Bad Reichenhall, Leitererweg
128 14.08.2016 04:50 Bad Reichenhall, Nonner Straße
127 13.08.2016 20:05 Bad Reichenhall, Mackstraße
126 12.08.2016 10:57 Bad Reichenhall, Innsbrucker Straße
125 10.08.2016 17:48 Antoniberg - Staatsstr. 2101
124 10.08.2016 12:51 Bad Reichenhall - Loferer Straße
123 09.08.2016 18:28 Bad Reichenhall, Münchner Allee
122 03.08.2016 09:38 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
121 31.07.2016 11:25 Bad Reichenhall, Im Spitzgrund
120 29.07.2016 21:06 Bad Reichenhall, Riedelstraße
119 27.07.2016 22:46 Bad Reichenhall, Ahornstrajße
118 25.07.2016 16:46 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
117 22.07.2016 10:35 Bayerisch Gmain, Hallthurm
116 21.07.2016 09:06 Piding, Göllstraße
115 19.07.2016 14:04 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
114 14.07.2016 02:30 Karlstein, Moserweg
113 13.07.2016 11:49 Bad Reichenhall, Münchner Allee
112 12.07.2016 20:17 Türk - Rainthalstraße
111 12.07.2016 19:41 Karlstein, Bruckthal
110 12.07.2016 18:09 Bad Reichenhall, Münchner Allee
109 10.07.2016 16:45 Karlstein - Staatsstr. 2101
108 08.07.2016 18:47 Bad Reichenhall, Luitpoldstraße
107 07.07.2016 20:15 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
106 06.07.2016 22:27 Karlstein - Thumsee
105 03.07.2016 09:10 Marzoll - Freibad
104 02.07.2016 17:28 Piding, Staufenbrücke
103 02.07.2016 15:10 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
102 02.07.2016 08:54 Bad Reichenhall - Nonn
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
101 30.06.2016 13:31 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
100 28.06.2016 15:40 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
99 26.06.2016 15:45 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
98 26.06.2016 14:39 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
97 26.06.2016 12:33 Bad Reichenhall, Teisendorfer Straße
96 25.06.2016 20:04 Antoniberg - Staatsstr. 2101
95 25.06.2016 17:58 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
94 24.06.2016 08:49 Schneizlreuth - Fronau
93 22.06.2016 10:48 Bad Reichenhall - Gablerknoten bis Stadtmitte
92 21.06.2016 18:03 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
91 19.06.2016 19:47 Thumsee - Staatsstr. 2101
90 18.06.2016 23:29 Weißbach, Olympiaring
89 15.06.2016 19:20 Bad Reichenhall, Mozartstraße
88 13.06.2016 20:11 Saaldorf - Weiherstraße
87 12.06.2016 17:55 B 21 Bad Reichenhall - TÜV-Brücke
86 12.06.2016 15:15 B 21 Marzoll - Höhe Kläranlage
85 09.06.2016 20:22 Bad Reichenhall, Rinckstraße
84 06.06.2016 17:34 B 21 - Gablerknoten bis Grenze Walserberg
83 05.06.2016 18:46 Bad Reichenhall, Ludwig-Thoma-Straße
82 05.06.2016 00:34 Bad Reichenhall Adolf-Schmidt-Straße
81 04.06.2016 09:30 Oberjettenberg - Reiteralpe
80 03.06.2016 11:49 Hallthurmer Berg
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
79 31.05.2016 07:56 Bad Reichenhall, Münchner Allee
78 27.05.2016 11:35 Bad Reichenhall, Werkmeisterweg
77 27.05.2016 00:43 Bad Reichenhall, Pflegerpointstraße
76 22.05.2016 12:47 Bad Reichenhall, Staumauer - Saalach
75 21.05.2016 15:19 Bad Reichenhall, Münchner Allee
74 20.05.2016 09:52 Bad Reichenhall, B 21 - Einfahrt Türk
73 19.05.2016 08:23 Autobahngrenze Walserberg
72 18.05.2016 15:20 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
71 14.05.2016 13:12 Nonn - Padinger Alm
70 10.05.2016 12:17 Antoniberg - Staatsstr. 2101
69 08.05.2016 17:26 Bad Reichenhall, Riedelstraße
68 08.05.2016 16:01 Bad Reichenhall, Nonn
67 07.05.2016 13:29 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
66 06.05.2016 21:44 Bad Reichenhall, Innsbruckerstraße
65 03.05.2016 20:20 Bad Reichenhall, Poststraße
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
64 29.04.2016 15:08 Bad Reichenhall, Münchner Allee
63 29.04.2016 03:59 Bad Reichenhall, Münchner Allee
62 24.04.2016 13:54 Bad Reichenhall, Wittelsbacherstraße
61 21.04.2016 15:30 Bad Reichenhalll, Ludwigstraße
60 17.04.2016 13:32 Bad Reichenhall, Maximilianstraße
59 16.04.2016 18:50 Piding - Bahnstrecke hinter Molkerei
58 16.04.2016 18:49 Bad Reichenhall, Berchtesgadener Straße
57 16.04.2016 14:43 Bad Reichenhall, Alte Saline
56 13.04.2016 17:48 Bad Reichenhall - Stadtgebiet
55 12.04.2016 06:10 Unterjettenberg, Brunnhaus
54 05.04.2016 15:30 Bad Reichenhall, Am Münster
53 05.04.2016 14:26 Bad Reichenhall, Berchtesgadener Straße
52 04.04.2016 23:30 Bad Reichenhall, Bundeswehrkaserne
51 04.04.2016 16:38 Bad Reichenhall, Innsbrucker Straße
50 04.04.2016 06:30 Bischofswiesen - Untersberg
49 03.04.2016 14:45 Bischofswiesen - Untersberg
48 02.04.2016 20:34 BAB A 8 - Fahrtrichtung München bei KM 121
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
47 31.03.2016 12:15 Bad Reichenhall, Münchner Allee
46 30.03.2016 18:44 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
45 30.03.2016 13:19 Bad Reichenhall, Berchtesgadener Straße
44 29.03.2016 12:15 Bad Reichenhall, Münchner Allee
43 28.03.2016 09:35 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
42 25.03.2016 13:54 B 21 - Loferer Straße Nähe Kretabrücke
41 25.03.2016 10:42 Bad Reichenhall, Riedelstraße
40 24.03.2016 16:04 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
39 21.03.2016 12:54 Berchtesgaden, Malterweg
38 19.03.2016 22:14 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
37 19.03.2016 14:03 Bad Reichenhall, Klingerweg
36 16.03.2016 10:09 Bad Reichenhall, Baderstraße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
35 26.02.2016 13:06 BAB-Grenze Walserberg
34 24.02.2016 23:34 Bad Reichenhall - Krankenhausviertel
33 24.02.2016 07:17 Bad Reichenhall, Thumseestraße
32 22.02.2016 16:45 Bad Reichenhall, Rainthalstraße
31 22.02.2016 11:11 Bad Reichenhalll, Nonner Straße
30 19.02.2016 14:53 Bad Reichenhall, Münchner Allee
29 16.02.2016 18:57 Bad Reichenhall, Froschhamerweg
28 16.02.2016 16:12 Bad Reichenhall, Bahnhofstraße
27 11.02.2016 17:30 Bad Reichenhall - Marzoll
26 10.02.2016 15:21 Bad Reichenhall, Herzog-Georgen-Straße
25 10.02.2016 12:56 Antoniberg - Staatsstr. 2101
24 10.02.2016 00:23 Bad Reichenhall - Nonner Straße
23 09.02.2016 23:26 Thumsee - Staatsstr. 2101
22 09.02.2016 23:06 Bad Reichenhall - Loferer Straße
21 09.02.2016 15:14 Thumsee - Staatsstr. 2101
20 08.02.2016 20:39 Bad Reichenhall, Riedelstraße
19 08.02.2016 14:41 Bischofswiesen - Ortsgebiet
18 05.02.2016 16:22 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
17 04.02.2016 19:10 Bad Reichenhall, Gruttensteingasse
16 03.02.2016 21:35 Bad Reichenhall - Nonn
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
15 28.01.2016 16:33 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
14 26.01.2016 10:08 Bayerisch Gmain, Alpentalstraße
13 24.01.2016 11:07 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
12 23.01.2016 11:41 Bad Reichenhall, Reichenbachstraße
11 20.01.2016 19:52 Bad Reichenhall, Riedlstraße
10 20.01.2016 17:57 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
9 18.01.2016 04:02 Marzoll, Reichenhallerstraße
8 10.01.2016 09:05 Bad Reichenhall - Staatsstr. 2101 / B 21
7 09.01.2016 18:41 Bad Reichenhall, Pechmannstraße
6 08.01.2016 18:57 Bad Reichenhall, Wisbacherstraße
5 08.01.2016 07:53 Bad Reichenhall, Nonner Straße
4 06.01.2016 17:56 Bad Reichenhall, Salzburger Straße
3 05.01.2016 19:29 Thumsee
2 05.01.2016 19:14 Bad Reichenhall, Stadtgebiet
1 01.01.2016 01:20 Bad Reichenhall, Sebastian-Stolz-Straße

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)