B BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. Juni 2025 18:43 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| Drehleiter mit Korb 23/12 CC | |
| Löschfahrzeug 20 | |
| Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
| Alarmierungsart | DME, Alamos |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 6. Juni 2025 18:43 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| Drehleiter mit Korb 23/12 CC | |
| Löschfahrzeug 20 | |
| Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
| Alarmierungsart | DME, Alamos |