B BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. Mai 2025 06:57 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| Drehleiter mit Korb 23/12 CC | |
| Löschfahrzeug 20 | |
| Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
| Alarmierungsart | DME, Alamos |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 31. Mai 2025 06:57 |
| Mannschaftstärke | 11 |
| Einsatzdauer | 2 Stunden |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| Drehleiter mit Korb 23/12 CC | |
| Löschfahrzeug 20 | |
| Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
| Alarmierungsart | DME, Alamos |