B BMA
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 12. Mai 2025 15:11 |
Mannschaftstärke | 9 |
Einsatzdauer | 30 Minuten |
Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
Löschfahrzeug 20 | |
Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
Alarmierungsart | DME, Alamos |
Einsatzart | Brand |
---|---|
Einsatzstart | 12. Mai 2025 15:11 |
Mannschaftstärke | 9 |
Einsatzdauer | 30 Minuten |
Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
Löschfahrzeug 20 | |
Alarmierte Einheiten | Hauptwache |
Alarmierungsart | DME, Alamos |